○岩美病院職員の給与に関する規程
平成15年4月1日
岩美病院訓令第12号
(目的)
第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年岩美町条例第16号。以下「条例」いう。)に基づき、岩美病院職員(以下「職員」という。)の給与について、必要な事項を定めることを目的とする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第2条 職員の給与及び初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、この規程並びに条例及び他の規程で特別の定めのあるものを除くほか岩美町一般職員の例による。
(給料の支給期日)
第2条の2 職員の給料の支給期日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)に当たるときは、その前日においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給期日とする。
(給料表)
第3条 職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
第5条 職員の職務の級は、別に定めるもののほか、級別資格基準表(別表第5)に定めるところに従い決定するものとする。
第6条 新たに採用した職員の初任給は、原則として初任給基準表(別表第6)によるものとする。
2 給料の調整額を支給する職員に対する管理職手当、期末手当、勤勉手当及び条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の計算においては、給料と給料の調整額とを加えたものをもってその基礎となる号給とする。
(管理職手当)
第7条 条例第4条の規定により管理職手当を支給する者及び手当の月額は、次のとおりとする。
(1) 病院長 150,000円
(2) 副院長 95,000円
(3) 診療部長 80,000円
(4) 事務長 55,300円
(5) 参事 28,200円
(6) 看護部長 35,000円
(7) 薬剤技術統轄監 35,000円
(8) 薬剤部長 35,000円
(9) 医療技術部長 35,000円
(10) 副部長 30,000円
(11) 看護師長 25,000円
2 前項の職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合には(公務上負傷し、又は疾病にかかり勤務しなかった場合を除く。)管理職手当は支給しない。
3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。
(初任給調整手当)
第7条の2 条例第4条の2に規定する職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 医師及び歯科医師
(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ採用による欠員の補充が困難な職(前号に掲げる職を除く。)であると事業管理者が認める職員
(地域手当)
第7条の3 条例第4条の3の規定に基づく職員には、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額を地域手当として支給する。
(通勤手当)
第7条の4 条例第6条第2号に掲げる職員のうち第3条第2号の適用を受ける職員については、次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額とする。
ア 自動車等の使用距離(以下この項において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(1) 診療手当
(2) 危険手当
(3) 夜間看護手当
(4) 待機手当
(5) 防疫等作業手当
2 前項の特殊勤務手当は、月の初日から末日までの期間の全日数を勤務しなかった場合には、支給しない。
(宿日直手当)
第9条 宿日直を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内において管理者で定める額を宿日直手当として支給する。
2 入院患者の病状の急変等に対処するための医師の宿日直勤務にあっては、その勤務1回につき21,000円を超えない範囲内において管理者で定める額を宿日直手当として支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第10条 管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において管理者が定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して岩美病院就業規程(平成15年岩美病院訓令第5号)で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
(夜間勤務手当)
第11条 条例第9条に基づく夜間勤務手当は、交替制による夜間勤務の助産師、看護師、准看護師及び看護補助者に支給する。
(期末手当)
第12条 条例第12条に基づく期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員に対してそれぞれ6月30日及び12月10日に支給する。ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日とし、又は土曜日に当たるときは前日とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち、給料の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職されている職員をいう。)
(4) 専従職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定により許可を与えられている職員をいう。)
(5) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第3項の規定により育児休業の承認を受けている職員をいう。)
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号の一に該当する職員であった者
(2) その退職の後、基準日までの間において条例の適用を受ける職員となった者
(3) その退職の後、引続き国又は他の地方公共団体の常勤の職員(管理者の定める者に限る。)となった者
3 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。
4 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額に、100分の122.5を基準として、企業の経営状況に応じて管理者が定める率を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
(2) 第1項第5号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職されていた期間については、その2分の1の期間
6 公務傷病等による休職者(職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当し休職された職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。
(1) 特別職に属する職員
(2) 国又は他の地方公共団体の職員(管理者の定める者に限る。)
(勤勉手当)
第13条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、それぞれ6月30日及び12月10日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日とし、又は土曜日に当たるときは前日とする。
2 基準日に在職する職員のうち次の各号に掲げる職員には、勤勉手当を支給しない。
(1) 休職者(前条第6項に規定する休職者を除く。)
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号の一に該当する職員であった者
(2) 育児休業職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 条例第14条第1項の規定により減額された期間
(5) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間(公務傷病等により勤務しなかった期間を除く。)から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、管理者の定める期間を除く。
(6) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(7) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には前各号の規定にかかわらず、その全期間
9 勤勉手当の成績率は、管理者が定めるものとする。
(給与の支給方法等)
第14条 この規程に定めるものを除くほか、職員の給与の額、支給方法その他給与の支給に関しては、職員の給与に関する条例(昭和41年岩美町条例第6号)の適用を受ける者の例による。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月1日病院訓令第17号)
この訓令は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月22日病院訓令第22号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日病院訓令第6号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日病院訓令第11号)
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年8月1日病院訓令第12号)
この規程は、平成17年8月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年1月1日病院訓令第1号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日病院訓令第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
3 別表第3に掲げられている職務の級の切替においては、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岩美町条例第1号)の附則の例による。
(号給の切替え)
4 切替日の前日において岩美病院職員の給与に関する規程(以下「岩美病院給与規程」という。)別表第2(1)の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて、附則別表第2に定める号給とする。
5 切替日の前日において岩美病院給与規程別表第1の給料表の適用を受けていた職員の号給の切替えは、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岩美町条例第1号)の附則の例による。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 第2項及び第4項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程の規定による改正前の岩美病院職員の給与に関する規程及びこれらに基づく任命権者が定める規定に従って定められたものでなければならない。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
医療職給料表(一) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
号給の切替表
医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | 1 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | 4 | |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | 8 | |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | 12 | |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | 13 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | 16 | |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | 17 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | 20 | |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | 21 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | 24 | |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | 25 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | 28 | |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | 29 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | 32 | |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | 33 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | 36 | |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | 40 | |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | 41 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | 44 | |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | 45 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | 49 | |
19 | 3月未満 |
| 65 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 66 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 67 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 68 | 60 | 52 | |
12月以上 |
| 69 | 61 | 53 | |
20 | 3月未満 |
| 69 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 70 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 72 | 64 | 56 | |
12月以上 |
| 73 | 65 | 57 | |
21 | 3月未満 |
| 73 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
| 74 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
| 75 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
| 76 | 68 |
| |
12月以上 |
| 77 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
| 77 | 69 |
|
3月以上6月未満 |
| 78 | 70 |
| |
6月以上9月未満 |
| 79 | 71 |
| |
9月以上12月未満 |
| 80 | 72 |
| |
12月以上 |
| 81 | 73 |
| |
23 | 3月未満 |
| 81 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
| 82 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
| 83 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
| 84 | 76 |
| |
12月以上 |
| 85 | 77 |
| |
24 | 3月未満 |
| 85 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 78 |
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 79 |
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 80 |
| |
12月以上 |
| 89 | 81 |
|
附則(平成19年4月1日病院訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日病院訓令第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日病院訓令第2号)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年4月1日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員の初任給調整手当は、当分の間、施行日の前日における当該職員に適用される期間の区分に応じた額を支給する。
附則(平成21年4月1日病院訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日病院訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日病院訓令第4号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 平成22年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第12条及び第13条の規定の適用については、第12条第4項中「100分の150」とあるのは「100分の135」と、第13条第5項中「100分の70」とあるのは「100分の65」とする。
附則(平成23年4月1日病院訓令第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日病院訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日病院訓令第4号)
1 この訓令は、平成25年1月1日から施行する。
2 平成25年7月から平成26年3月に限り、第3条第1項第1号の適用を受ける職員(次項において「適用職員」という。)の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同条同項に定める額から、その額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額(次項において「算定給料額」という。)とする。
(1) 職務の級が1級である職員 100分の2
(2) 職務の級が2級である職員 100分の3
(3) 職務の級が3級である職員 100分の4
(4) 職務の級が4級以上である職員 100分の5
3 前項の期間における適用職員に係るこの規程の規定により給料月額に基づいて算定されることとなるすべての手当及び第16条に規定する勤務1時間あたりの給与額の算出の基礎となる給料月額は、算定給料額とする。
附則(平成25年7月1日病院訓令第2号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年9月1日病院訓令第3号)
この規程は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日病院訓令第2号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
2 平成26年12月に支給する勤勉手当に関する第13条の規定の適用については、第13条第5項中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」とする。
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び事業管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号級については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、事業管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年4月1日病院訓令第1号)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成27年9月1日病院訓令第2号)抄
この規程は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日病院訓令第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成28年3月8日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岩美病院職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第2項の規定による改正前の給与規程の規定により支給された給与は改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月1日病院訓令第5号)
1 この規程は、平成28年12月1日から施行し、改正後の岩美病院職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
2 平成28年12月に支給する勤勉手当に関する第13条の規定の適用については、同条第5項中「100分の85」とあるのは「100分の90」とする。
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の岩美病院職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年3月31日病院訓令第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日病院訓令第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岩美病院職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の岩美病院職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月21日病院訓令第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(給与改定に伴う在職者の調整)
2 この規程の施行の際現に職員(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年岩美町条例第16号)第3条に掲げる給料表の適用を受ける職員。)である者については、改正後の岩美病院職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の岩美病院職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月1日病院訓令第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和元年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に職員(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年岩美町条例第16号)第3条に掲げる給料表の適用を受ける職員。)である者については、第1条の規定による改正後の岩美病院職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の岩美病院職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年3月31日病院訓令第1号)
この規程は、令和2年3月31日から施行する。
附則(令和2年6月1日病院訓令第3号)
この規程は、令和2年6月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年11月30日病院訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月31日病院訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月30日病院訓令第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に職員(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年岩美町条例第16号)第3条に掲げる給料表の適用を受ける職員。)である者については、第1条の規定による改正後の岩美病院職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の岩美病院職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年7月1日病院訓令第1号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月28日病院訓令第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に職員(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年岩美町条例第16号)第3条に掲げる給料表の適用を受ける職員。)である者については、第1条の規定による改正後の岩美病院職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の岩美病院職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年7月11日病院訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | |
