○技能労務職員の給与に関する規則
平成9年3月31日
規則第1号
技能労務職員の給与に関する規則(昭和36年岩美町規則第2号)の全部を改正する。
(この規則の目的)
第1条 この規則は、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年岩美町条例第6号。以下「技能労務職員の給与条例」という。)に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の額及びその支給方法等について定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 前項の給料表は、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第17条に規定する職員以外の職員に適用する。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類する職務の内容は別表第2のとおりとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第3条 職員の初任給、昇格、昇給等に係る職務の級及び号給又は給料月額の決定の基準については、職員の給与に関する条例(昭和41年岩美町条例第6号。以下「給与条例」という。)の規定の適用をうける者の例による。この場合において、級別資格基準表、初任給基準表、経験年数換算表、昇格時号給対応表、降格時号給対応表及び職員昇給号給数表は、それぞれ別表第3から別表第7までのとおりとする。
2 一定の年齢を超える職員の昇給に関する規定は、第1項の規定に関わらず60歳を超える職員について適用するものとする。
第4条 職員を1の級から初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職に異動させる場合においては、異動後の職について定められた職務の級に決定するものとする。
2 前項の場合における職員の異動後の給料月額は、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮し、あらかじめ町長の定める基準に従い、決定する者とする。
(手当の額及び給与の支給方法等)
第5条 扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、宿直手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額、給与の支給方法、休職者(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第4項の規定において準用する同法第6条第1項ただし書の許可を受けている者を含む。)の給与並びに勤務1時間当たりの給与額については、給与条例の規定の適用を受ける者の例による。この場合において、期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年岩美町規則第3号)第4条の2に規定する加算を受ける職員及び加算割合は、別表第8のとおりとする。
(特殊勤務手当)
第6条 特殊勤務手当は、次の各号に掲げる作業に従事した職員に支給する。
(1) 感染症予防疫作業
(2) 自動車運転作業
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岩美町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第3条第1項前段の規定により例によることとされる岩美町職員の給与に関する条例(昭和41年岩美町条例第6号)第4条第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。
(期間の通算等)
5 附則第2項の規定により、切替日におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第3の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(2) 切替後の職務の級を附則別表第1の新職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第3の級別資格基準表に定める当該切替後の職務に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
6 改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該職員の昇格後の号給の決定については、附則第3項又は附則第5項の規定により定められた号給を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第3条第1項前段の規定を適用する。
8 前項の規定は、平成23年度から平成25年度までの間に限り、適用する。
(1) 職務の級が1級である職員 100分の2
(2) 職務の級が2級である職員 100分の3
(3) 職務の級が3級である職員 100分の4
(4) 職務の級が4級以上である職員 100分の5
10 前項の期間における第5条の規定により職員の給与に関する条例(昭和41年岩美町条例第6号。以下この項において「職員給与条例」という。)の例により支給される給料月額に基づいて算定されることとなるすべての手当及び職員給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額は、算定給料額とする。
(加算割合)
13 切替日の前日から引き続き在職する職員であって、平成23年4月1日の前日から引き続き在職する職員の加算割合については、切替日前日の級の加算割合を適用し、第5条中「別表第8」は「附則別表第10」とする。
14 前項の規定は、平成26年度から適用する。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
15 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(その他)
17 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職員の職務の級の切替表
旧職務の級 | 新職務の級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | |
4級 | 4級 |
5級 | 4級 |
6級 | 4級 |
5級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職員の号給の切替表
新職務の級 | 新1級 | 新2級 | 新3級 | 新4級 | 新5級 | ||||||||
旧職務の級 | 旧1級号給 | 新号給 | 旧2級号給 | 新号給 | 旧3級号給 | 新号給 | 旧3級号給 | 旧4級号給 | 旧5級号給 | 旧6級号給 | 新号給 | 旧6級号給 | 新号給 |
号給 | 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
| 2 | 1 | 2 |
| 2 |
|
|
|
|
|
| |
3 |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
|
|
|
|
|
| |
4 |
| 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
|
|
|
|
|
| |
5 |
| 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
|
|
|
|
|
| |
6 |
|
| 4 | 6 | 4 | 6 |
|
|
| 1 |
|
| |
7 |
| 6 | 5 | 7 | 5 | 7 |
|
|
| 2 |
|
| |
8 | 2 |
| 6 | 8 | 6 | 8 |
|
|
| 3 |
|
| |
9 | 3 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 |
|
|
| 4 | 1 | 1 | |
10 | 4 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 |
|
| 1 | 5 | 2 | 2 | |
11 | 5 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 10 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
12 | 6 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | |
13 | 7 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 12 | 9 | 4 | 8 | 5 | 5 | |
14 | 8 |
| 12 | 14 | 12 | 14 | 13 | 10 | 5 | 9 | 6 | 6 | |
15 | 9 | 12 | 13 | 15 | 13 | 15 | 14 | 11 | 6 | 10 | 7 | 7 | |
16 | 10 | 13 | 14 | 16 | 14 | 16 | 15 | 12 | 7 | 11 | 8 | 8 | |
17 | 11 | 14 | 15 | 17 | 15 | 17 | 16 | 13 | 8 | 12 | 9 | 9 | |
18 | 12 |
| 16 | 18 | 16 | 18 | 17 | 14 | 9 | 13 | 10 | 10 | |
19 | 13 | 15 | 17 | 19 | 17 | 19 | 18 | 15 | 10 | 14 | 11 | 11 | |
20 | 14 | 16 | 18 | 20 | 18 | 20 | 19 | 16 | 11 | 15 | 12 | 12 | |
21 | 17 | 21 | 19 | 21 | 20 | 17 | 12 | 16 | 13 | 13 | |||
22 | 18 | 22 | 22 | 21 | 18 | 13 | 17 | 14 | 14 | ||||
23 | 15 | 19 | 23 | 20 | 23 | 22 | 19 | 14 | 18 | 15 | 15 | ||
24 | 20 | 24 | 21 | 24 | 23 | 20 | 15 | 19 | 16 | 16 | |||
25 | 21 | 19 | 25 | 22 | 25 | 24 | 21 | 16 | 20 | 17 | |||
26 | 16 | 22 | 26 | 23 | 26 | 25 | 22 | 17 | 21 | 18 | 17 | ||
27 | 23 | 27 | 24 | 27 | 26 | 23 | 18 | 22 | 19 | 18 | |||
28 | 24 | 28 | 25 | 28 | 27 | 24 | 19 | 23 | 20 | 19 | |||
29 | 25 | 29 | 26 | 29 | 28 | 25 | 20 | 24 | 21 | 20 | |||
30 | 26 | 30 | 27 | 30 | 29 | 26 | 21 | 25 | 22 | ||||
31 | 27 | 31 | 28 | 31 | 30 | 27 | 22 | 26 | 23 | ||||
32 | 28 |
|
|
| 31 |
| 23 | 27 |
|
| |||
|
| 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附則別表第3(附則第7項関係)技能労務職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 135,600 | 185,800 | 222,900 | 261,900 | 289,200 | |
2 | 136,700 | 187,600 | 224,800 | 264,000 | 291,500 | |
3 | 137,900 | 189,400 | 226,700 | 266,000 | 293,800 | |
4 | 139,000 | 191,200 | 228,500 | 268,100 | 296,100 | |
5 | 140,100 | 192,800 | 230,200 | 270,200 | 298,200 | |
6 | 141,200 | 194,600 | 232,100 | 272,300 | 300,500 | |
7 | 142,300 | 196,400 | 234,000 | 274,400 | 302,800 | |
8 | 143,400 | 198,200 | 235,800 | 276,500 | 305,100 | |
9 | 144,500 | 200,000 | 237,500 | 278,600 | 307,300 | |
10 | 145,900 | 201,800 | 239,400 | 280,700 | 309,600 | |
11 | 147,200 | 203,600 | 241,200 | 282,800 | 311,900 | |
12 | 148,500 | 205,400 | 243,100 | 284,900 | 314,200 | |
13 | 149,800 | 207,000 | 244,900 | 287,000 | 316,400 | |
14 | 151,300 | 208,900 | 246,800 | 289,100 | 318,600 | |
15 | 152,800 | 210,800 | 248,600 | 291,200 | 320,800 | |
16 | 154,400 | 212,700 | 250,400 | 293,300 | 323,000 | |
17 | 155,700 | 214,600 | 252,200 | 295,400 | 325,200 | |
18 | 157,200 | 216,500 | 254,200 | 297,500 | 327,300 | |
19 | 158,700 | 218,400 | 256,200 | 299,600 | 329,400 | |
20 | 160,200 | 220,300 | 258,200 | 301,700 | 331,400 | |
21 | 161,600 | 222,000 | 260,100 | 303,800 | 333,500 | |
22 | 164,300 | 223,900 | 262,000 | 305,900 | 335,600 | |
23 | 166,900 | 225,800 | 263,900 | 308,000 | 337,700 | |
24 | 169,500 | 227,700 | 265,700 | 310,100 | 339,800 | |
25 | 172,200 | 229,300 | 267,700 | 312,100 | 341,500 | |
26 | 173,900 | 231,100 | 269,600 | 314,200 | 343,500 | |
27 | 175,600 | 232,800 | 271,500 | 316,300 | 345,500 | |
28 | 177,300 | 234,600 | 273,400 | 318,400 | 347,500 | |
29 | 178,800 | 236,100 | 275,300 | 320,400 | 349,400 | |
30 | 180,600 | 237,600 | 277,200 | 322,500 | 351,300 | |
31 | 182,400 | 239,100 | 279,100 | 324,600 | 353,200 | |
32 | 184,200 | 240,600 | 281,000 | 326,700 | 355,100 | |
33 | 185,800 | 242,100 | 282,700 | 328,400 | 357,000 | |
34 | 187,300 | 243,600 | 284,600 | 330,400 | 358,800 | |
35 | 188,800 | 245,100 | 286,500 | 332,500 | 360,600 | |
36 | 190,300 | 246,700 | 288,400 | 334,600 | 362,300 | |
37 | 191,600 | 248,000 | 290,100 | 336,500 | 363,800 | |
38 | 192,900 | 249,600 | 291,900 | 338,500 | 365,100 | |
39 | 194,200 | 251,200 | 293,700 | 340,500 | 366,500 | |
40 | 195,500 | 252,800 | 295,500 | 342,500 | 367,900 | |
41 | 196,900 | 254,200 | 297,400 | 344,400 | 369,400 | |
42 | 198,200 | 255,600 | 299,100 | 346,300 | 370,300 | |
43 | 199,500 | 257,000 | 300,800 | 348,200 | 371,400 | |
44 | 200,800 | 258,400 | 302,500 | 350,100 | 372,500 | |
45 | 202,000 | 259,700 | 304,200 | 351,600 | 373,400 | |
46 | 203,300 | 261,100 | 305,900 | 353,100 | 374,300 | |
47 | 204,600 | 262,500 | 307,600 | 354,600 | 375,200 | |
48 | 205,900 | 263,900 | 309,300 | 356,100 | 376,100 | |
49 | 207,100 | 265,200 | 310,600 | 357,800 | 377,100 | |
50 | 208,200 | 266,400 | 312,200 | 358,700 | 377,900 | |
51 | 209,300 | 267,700 | 313,800 | 359,900 | 378,700 | |
52 | 210,400 | 269,000 | 315,400 | 360,900 | 379,500 | |
53 | 211,600 | 270,100 | 317,100 | 361,800 | 380,200 | |
54 | 212,600 | 271,400 | 318,700 | 362,900 | 380,900 | |
55 | 213,600 | 272,700 | 320,300 | 363,900 | 381,600 | |
56 | 214,600 | 274,000 | 321,900 | 365,000 | 382,300 | |
57 | 215,400 | 275,200 | 323,400 | 365,900 | 382,900 | |
58 | 216,400 | 276,300 | 324,600 | 366,600 | 383,500 | |
59 | 217,300 | 277,400 | 325,800 | 367,300 | 384,200 | |
60 | 218,300 | 278,500 | 327,000 | 368,000 | 384,900 | |
61 | 219,200 | 279,700 | 327,800 | 368,500 | 385,400 | |
62 | 220,200 | 280,700 | 328,700 | 369,100 | 386,100 | |
63 | 221,200 | 281,700 | 329,500 | 369,800 | 386,800 | |
64 | 222,200 | 282,700 | 330,300 | 370,500 | 387,500 | |
65 | 223,000 | 283,500 | 331,200 | 370,900 | 388,000 | |
66 | 224,000 | 284,400 | 331,700 | 371,600 | 388,700 | |
67 | 225,000 | 285,300 | 332,500 | 372,300 | 389,400 | |
68 | 226,100 | 286,200 | 333,300 | 373,000 | 390,100 | |
69 | 226,900 | 287,200 | 334,100 | 373,500 | 390,500 | |
70 | 227,700 | 288,000 | 334,800 | 374,200 | 391,200 | |
71 | 228,500 | 288,800 | 335,500 | 374,900 | 391,900 | |
72 | 229,300 | 289,600 | 336,200 | 375,600 | 392,600 | |
73 | 230,100 | 290,400 | 336,700 | 376,100 | 392,900 | |
74 | 230,800 | 290,900 | 337,300 | 376,800 | 393,600 | |
75 | 231,500 | 291,400 | 337,900 | 377,500 | 394,300 | |
76 | 232,200 | 291,900 | 338,500 | 378,200 | 395,000 | |
77 | 233,000 | 292,000 | 338,800 | 378,600 | 395,400 | |
78 | 233,800 | 292,400 | 339,300 | 379,200 | 396,100 | |
79 | 234,600 | 292,600 | 339,800 | 379,800 | 396,800 | |
80 | 235,400 | 293,000 | 340,300 | 380,400 | 397,500 | |
81 | 236,100 | 293,200 | 340,700 | 380,900 | 398,000 | |
82 | 236,800 | 293,500 | 341,200 | 381,500 | 398,700 | |
83 | 237,500 | 293,900 | 341,700 | 382,100 | 399,400 | |
84 | 238,200 | 294,200 | 342,200 | 382,700 | 400,100 | |
85 | 239,000 | 294,500 | 342,700 | 383,300 | 400,600 | |
86 | 239,700 | 294,800 | 343,200 | 383,900 | ||
87 | 240,400 | 295,100 | 343,700 | 384,500 | ||
88 | 241,100 | 295,500 | 344,200 | 385,100 | ||
89 | 241,900 | 295,800 | 344,600 | 385,800 | ||
90 | 242,400 | 296,200 | 345,100 | 386,400 | ||
91 | 242,900 | 296,600 | 345,600 | 387,000 | ||
92 | 243,400 | 297,000 | 346,100 | 387,600 | ||
93 | 243,700 | 297,100 | 346,300 | 388,300 | ||
94 | 297,500 | 346,800 | ||||
95 | 297,900 | 347,300 | ||||
96 | 298,300 | 347,800 | ||||
97 | 298,500 | 347,900 | ||||
98 | 298,900 | 348,400 | ||||
99 | 299,300 | 348,900 | ||||
100 | 299,700 | 349,400 | ||||
101 | 299,900 | 349,700 | ||||
102 | 300,300 | 350,100 | ||||
103 | 300,700 | 350,500 | ||||
104 | 301,100 | 350,900 | ||||
105 | 301,300 | 351,400 | ||||
106 | 301,600 | 351,800 | ||||
107 | 302,000 | 352,200 | ||||
108 | 302,400 | 352,600 | ||||
109 | 302,600 | 353,100 | ||||
110 | 303,000 | 353,500 | ||||
111 | 303,400 | 353,900 | ||||
112 | 303,700 | 354,200 | ||||
113 | 303,800 | 354,700 | ||||
114 | 304,200 | |||||
115 | 304,600 | |||||
116 | 305,000 | |||||
117 | 305,200 | |||||
118 | 305,500 | |||||
119 | 305,800 | |||||
120 | 306,100 | |||||
121 | 306,500 | |||||
122 | 306,800 | |||||
123 | 307,100 | |||||
124 | 307,400 | |||||
125 | 307,800 |
附則別表第4(附則第7項関係)
技能労務職級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 一般技能労務職員(物の制作若しくは修理又は機器の運転若しくは操作に従事する職をいう。以下同じ。)の職務 調理師、調理員(以下「調理師等」という。)の職務 自動車運転手の職務 学校主事、労務職員、雑役婦等(以下「学校主事等」という。)の職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能労務職員の職務 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う調理師等の職務 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う学校主事等の職務 |
3級 | 一般技能労務職員の主任の職務 調理師等の主任の職務 自動車運転手の主任の職務 学校主事等の主任の職務 |
4級 | 主査の職務 係長の職務 特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う係長の職務 |
5級 | 参事の職務 |
附則別表第5(附則第7項関係)
技能労務職級別職資格基準表
職種 | 学歴免許 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
技能職員 労務職員 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | ||
中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 |
備考
1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者とする。
(1) 技能職員
ア 調理師
イ 自動車運転手
ウ 前記に掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者
(2) 労務職員
学校主事、労務作業員、雑役婦等の労務に従事する者
2 前記第1号に掲げる職務に従事する技能職員のうち、その就業に必要な免許等の資格を有する者で、高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に適用される学歴免許欄の区分は、その資格に関わらず、「高校卒」の区分によるものとする。
附則別表第6(附則第7項関係)
技能労務職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 |
75 | 33 | 49 | 49 | 67 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 |
77 | 34 | 50 | 50 | 68 |
78 | 34 | 50 | 50 | 69 |
79 | 35 | 50 | 51 | 69 |
80 | 35 | 50 | 51 | 70 |
81 | 35 | 51 | 51 | 70 |
82 | 36 | 51 | 52 | 71 |
83 | 36 | 51 | 52 | 71 |
84 | 36 | 51 | 52 | 72 |
85 | 37 | 52 | 53 | 72 |
86 | 37 | 52 | 53 | 73 |
87 | 38 | 52 | 53 | 73 |
88 | 38 | 52 | 53 | 74 |
89 | 39 | 53 | 54 | 74 |
90 | 39 | 53 | 54 | 75 |
91 | 40 | 53 | 54 | 75 |
92 | 40 | 53 | 54 | 76 |
93 | 41 | 53 | 55 | 77 |
94 | 54 | 55 | ||
95 | 54 | 55 | ||
96 | 54 | 55 | ||
97 | 54 | 55 | ||
98 | 54 | 56 | ||
99 | 55 | 56 | ||
100 | 55 | 56 | ||
101 | 55 | 56 | ||
102 | 55 | 56 | ||
103 | 55 | 57 | ||
104 | 56 | 57 | ||
105 | 56 | 57 | ||
106 | 56 | 57 | ||
107 | 56 | 57 | ||
108 | 56 | 58 | ||
109 | 56 | 58 | ||
110 | 57 | 58 | ||
111 | 57 | 58 | ||
112 | 57 | 58 | ||
113 | 57 | 59 | ||
114 | 57 | |||
115 | 57 | |||
116 | 58 | |||
117 | 58 | |||
118 | 58 | |||
119 | 58 | |||
120 | 58 | |||
121 | 58 | |||
122 | 59 | |||
123 | 59 | |||
124 | 59 | |||
125 | 59 |
附則別表第7(附則第7項関係)
職員 | 加算割合 |
職務の級4級及び5級 | 100分の10 |
職務の級3級 | 100分の5 |
附則別表第8(附則第11項関係)
旧職務の級 | 新職務の級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 5級 |
4級 |
附則別表第9(附則第12項関係)
新職務の級 | 新5級 | ||
旧職務の級 | 旧3級号給 | 旧4級号給 | 新号給 |
号給 | 63 | 31 | |
67 | 34 | ||
76 | 39 | ||
87 | 43 | ||
98 | 48 | ||
103 | 50 | ||
82 | 69 |
附則別表第10(附則第13項関係)
切替日前日の級 | 加算割合 |
4級 | 100分の10 |
3級 | 100分の5 |
附則(平成9年12月25日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(その他)
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表(附則第2項関係)
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
190,800 | 192,900 | 247,800 | 250,600 | 325,600 | 327,200 | 392,700 | 394,700 | 429,300 | 431,500 | 440,000 | 442,300 |
192,400 | 194,500 | 249,800 | 252,600 | 327,800 | 329,300 | 395,500 | 397,500 | 432,900 | 435,100 | 443,700 | 446,000 |
194,000 | 196,100 | 251,800 | 254,600 | 330,000 | 331,400 | 398,300 | 400,300 | 436,500 | 438,700 | 447,400 | 449,700 |
195,600 | 197,700 | 253,800 | 256,600 | 332,200 | 333,500 | 401,100 | 403,100 | 440,100 | 442,300 | 451,100 | 452,400 |
197,200 | 199,300 | 255,800 | 258,600 | 334,400 | 335,600 | 403,900 | 405,900 | 443,700 | 445,900 | 454,800 | 457,100 |
附則(平成11年3月24日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月25日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(その他)
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表(附則第2項関係)
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 30号給 | 30号給 | 27号給 | 27号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
194,400 | 195,100 | 252,700 | 253,500 | 324,300 | 324,500 | 396,300 | 396,500 | 433,200 | 433,500 | 444,100 | 444,400 |
196,000 | 196,700 | 254,700 | 255,500 | 326,300 | 326,500 | 399,100 | 399,300 | 436,800 | 437,100 | 447,800 | 448,100 |
197,600 | 198,300 | 256,700 | 257,500 | 328,300 | 328,500 | 401,900 | 402,100 | 440,400 | 440,700 | 451,500 | 451,800 |
199,200 | 199,900 | 258,700 | 259,500 | 330,300 | 330,500 | 404,700 | 404,900 | 444,000 | 444,300 | 455,200 | 455,500 |
200,800 | 201,500 | 260,700 | 261,500 | 332,300 | 332,500 | 407,500 | 407,700 | 447,600 | 447,900 | 458,900 | 459,200 |
附則(平成14年12月20日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算される期間は、別に定めるところによる。
(その他)
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表(附則第2項関係)
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 30号給 | 30号給 | 27号給 | 27号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
